Here is the complete list of Voltage, Frequency, Plug, and Socket Used In Different Countries.
Also Read: Plug & Socket types Used in Different Countries
| S.No. | Country | Single-phase voltage (volts) | Frequency (hertz) | Plug type Used |
| 1. | Abu Dhabi | 230 V | 50 Hz | G |
| 2. | Afghanistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 3. | Albania | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 4. | Algeria | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 5. | American Samoa | 120 V | 60 Hz | A / B / F / I |
| 6. | Andorra | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 7. | Angola | 220 V | 50 Hz | C |
| 8. | Anguilla | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 9. | Antigua and Barbuda | 230 V | 60 Hz | A / B |
| 10. | Argentina | 220 V | 50 Hz | I |
| 11. | Armenia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 12. | Aruba | 120 V | 60 Hz | A / B / F |
| 13. | Australia | 230 V | 50 Hz | I |
| 14. | Austria | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 15. | Azerbaijan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 16. | Azores | 230 V | 50 Hz | B / C / F |
| 17. | Bahamas | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 18. | Bahrain | 230 V | 50 Hz | G |
| 19. | Balearic Islands | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 20. | Bangladesh | 220 V | 50 Hz | A / C / D / G / K |
| 21. | Barbados | 115 V | 50 Hz | A / B |
| 22. | Belarus | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 23. | Belgium | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 24. | Belize | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / G |
| 25. | Benin | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 26. | Bermuda | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 27. | Bhutan | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
| 28. | Bolivia | 230 V | 50 Hz | A / C |
| 29. | Bonaire | 127 V | 50 Hz | A / C |
| 30. | Bosnia & Herzegovina | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 31. | Botswana | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 32. | Brazil | 127 V / 220 V | 60 Hz | C / N |
| 33. | British Virgin Islands | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 34. | Brunei | 240 V | 50 Hz | G |
| 35. | Bulgaria | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 36. | Burkina Faso | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 37. | Burma (officially Myanmar) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
| 38. | Burundi | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 39. | Cambodia | 230 V | 50 Hz | A / C / G |
| 40. | Cameroon | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 41. | Canada | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 42. | Canary Islands | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
| 43. | Cape Verde | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 44. | Cayman Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 45. | Central African Republic | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 46. | Chad | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
| 47. | Channel Islands (Guernsey & Jersey) | 230 V | 50 Hz | C / G |
| 48. | Chile | 220 V | 50 Hz | C / L |
| 49. | China, People’s Republic of | 220 V | 50 Hz | A / C / I |
| 50. | Christmas Island | 230 V | 50 Hz | I |
| 51. | Cocos (Keeling) Islands | 230 V | 50 Hz | I |
| 52. | Colombia | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 53. | Comoros | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 54. | Congo, Democratic Republic of | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
| 55. | Congo, People’s Republic of | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 56. | Cook Islands | 240 V | 50 Hz | I |
| 57. | Costa Rica | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 58. | Côte d’Ivoire (Ivory Coast) | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 59. | Croatia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 60. | Cuba | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / L |
| 61. | Curaçao | 127 V | 50 Hz | A / B |
| 62. | Cyprus | 230 V | 50 Hz | G |
| 63. | Cyprus, North (unrecognised, self-declared state) | 230 V | 50 Hz | G |
| 64. | Czech Republic | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 65. | Denmark | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
| 66. | Djibouti | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 67. | Dominica | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 68. | Dominican Republic | 120 V | 60 Hz | A / B / C |
| 69. | Dubai | 230 V | 50 Hz | G |
| 70. | East Timor (Timor-Leste) | 220 V | 50 Hz | C / E / F / I |
| 71. | Ecuador | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 72. | Egypt | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 73. | El Salvador | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 74. | England | 230 V | 50 Hz | G |
| 75. | Equatorial Guinea | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 76. | Eritrea | 230 V | 50 Hz | C / L |
| 77. | Estonia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 78. | Ethiopia | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 79. | Faeroe Islands | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
| 80. | Falkland Islands | 240 V | 50 Hz | G |
| 81. | Fiji | 240 V | 50 Hz | I |
| 82. | Finland | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 83. | France | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 84. | French Guiana | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
| 85. | Gabon (Gabonese Republic) | 220 V | 50 Hz | C |
| 86. | Gambia | 230 V | 50 Hz | G |
| 87. | Gaza Strip (Gaza) | 230 V | 50 Hz | C / H |
| 88. | Georgia | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 89. | Germany | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 90. | Ghana | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 91. | Gibraltar | 230 V | 50 Hz | G |
| 92. | Great Britain (GB) | 230 V | 50 Hz | G |
| 93. | Greece | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 94. | Greenland | 230 V | 50 Hz | C / E / F / K |
| 95. | Grenada | 230 V | 50 Hz | G |
| 96. | Guadeloupe | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 97. | Guam | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 98. | Guatemala | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 99. | Guinea | 220 V | 50 Hz | C / F / K |
| 100. | Guinea-Bissau | 220 V | 50 Hz | C |
| 101. | Guyana | 120 V / 240 V | 60 Hz | A / B / D / G |
| 102. | Haiti | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 103. | Holland (officially the Netherlands) | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 104. | Honduras | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 105. | Hong Kong | 220 V | 50 Hz | G |
| 106. | Hungary | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 107. | Iceland | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 108. | India | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
| 109. | Indonesia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 110. | Iran | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 111. | Iraq | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
| 112. | Ireland (Eire) | 230 V | 50 Hz | G |
| 113. | Ireland, Northern | 230 V | 50 Hz | G |
| 114. | Isle of Man | 230 V | 50 Hz | C / G |
| 115. | Israel | 230 V | 50 Hz | C / H |
| 116. | Italy | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
| 117. | Jamaica | 110 V | 50 Hz | A / B |
| 118. | Japan | 100 V | 50 Hz / 60 Hz | A / B |
| 119. | Jordan | 230 V | 50 Hz | C / D / F / G / J |
| 120. | Kazakhstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 121. | Kenya | 240 V | 50 Hz | G |
| 122. | Kiribati | 240 V | 50 Hz | I |
| 123. | Korea, North | 220 V | 50 Hz | C |
| 124. | Korea, South | 220 V | 60 Hz | F |
| 125. | Kosovo | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 126. | Kuwait | 240 V | 50 Hz | G |
| 127. | Kyrgyzstan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 128. | Laos | 230 V | 50 Hz | A / B / C / E / F |
| 129. | Latvia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 130. | Lebanon | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
| 131. | Lesotho | 220 V | 50 Hz | M |
| 132. | Liberia | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 133. | Libya | 230 V | 50 Hz | C / L |
| 134. | Liechtenstein | 230 V | 50 Hz | C / J |
| 135. | Lithuania | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 136. | Luxembourg | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 137. | Macau | 220 V | 50 Hz | G |
| 138. | Macedonia, Republic of (the former Yugoslav Republic of Macedonia, FYROM) | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 139. | Madagascar | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 140. | Madeira | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 141. | Malawi | 230 V | 50 Hz | G |
| 142. | Malaysia | 240 V | 50 Hz | G |
| 143. | Maldives | 230 V | 50 Hz | C / D / G / J / K / L |
| 144. | Mali | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 145. | Malta | 230 V | 50 Hz | G |
| 146. | Marshall Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 147. | Martinique | 220 V | 50 Hz | C / D / E |
| 148. | Mauritania | 220 V | 50 Hz | C |
| 149. | Mauritius | 230 V | 50 Hz | C / G |
| 150. | Mayotte | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 151. | Mexico | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 152. | Micronesia, Federated States of | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 153. | Moldova | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 154. | Monaco | 230 V | 50 Hz | C / E / F |
| 155. | Mongolia | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 156. | Montenegro | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 157. | Montserrat | 230 V | 60 Hz | A / B |
| 158. | Morocco | 220 V | 50 Hz | C / E |
| 159. | Mozambique | 220 V | 50 Hz | C / F / M |
| 160. | Myanmar (formerly Burma) | 230 V | 50 Hz | A / C / D / G / I |
| 161. | Namibia | 220 V | 50 Hz | D / M |
| 162. | Nauru | 240 V | 50 Hz | I |
| 163. | Nepal | 230 V | 50 Hz | C / D / M |
| 164. | Netherlands | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 165. | New Caledonia | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 166. | New Zealand | 230 V | 50 Hz | I |
| 167. | Nicaragua | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 168. | Niger | 220 V | 50 Hz | C / D / E / F |
| 169. | Nigeria | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 170. | Niue | 230 V | 50 Hz | I |
| 171. | Norfolk Island | 230 V | 50 Hz | I |
| 172. | North Cyprus (unrecognised, self-declared state) | 230 V | 50 Hz | G |
| 173. | Northern Ireland | 230 V | 50 Hz | G |
| 174. | North Korea | 220 V | 50 Hz | C |
| 175. | Norway | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 176. | Oman | 240 V | 50 Hz | G |
| 177. | Pakistan | 230 V | 50 Hz | C / D |
| 178. | Palau | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 179. | Palestine | 230 V | 50 Hz | C / H |
| 180. | Panama | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 181. | Papua New Guinea | 240 V | 50 Hz | I |
| 182. | Paraguay | 220 V | 50 Hz | C |
| 183. | Peru | 220 V | 60 Hz | A / C |
| 184. | Philippines | 220 V | 60 Hz | A / B / C |
| 185. | Pitcairn Islands | 230 V | 50 Hz | I |
| 186. | Poland | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 187. | Portugal | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 188. | Puerto Rico | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 189. | Qatar | 240 V | 50 Hz | G |
| 190. | Réunion | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 191. | Romania | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 192. | Russia (officially the Russian Federation) | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 193. | Rwanda | 230 V | 50 Hz | C / J |
| 194. | Saba | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 195. | Saint Barthélemy (informally also referred to as Saint Barth’s or Saint Barts) | 230 V | 60 Hz | C / E |
| 196. | Saint Kitts and Nevis (officially the Federation of Saint Christopher and Nevis) | 230 V | 60 Hz | D / G |
| 197. | Saint Lucia | 230 V | 50 Hz | G |
| 198. | Saint Martin | 220 V | 60 Hz | C / E |
| 199. | Saint Helena | 230 V | 50 Hz | G |
| 200. | Sint Eustatius | 110 V / 220 V | 60 Hz | A / B / C / F |
| 201. | Sint Maarten | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 202. | Saint Vincent and the Grenadines | 110 V / 230 V | 50 Hz | A / B / G |
| 203. | Samoa | 230 V | 50 Hz | I |
| 204. | San Marino | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
| 205. | São Tomé and Príncipe | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 206. | Saudi Arabia | 230 V | 60 Hz | G |
| 207. | Scotland | 230 V | 50 Hz | G |
| 208. | Senegal | 230 V | 50 Hz | C / D / E / K |
| 209. | Serbia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 210. | Seychelles | 240 V | 50 Hz | G |
| 211. | Sierra Leone | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 212. | Singapore | 230 V | 50 Hz | G |
| 213. | Slovakia | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 214. | Slovenia | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 215. | Solomon Islands | 230 V | 50 Hz | G / I |
| 216. | Somalia | 220 V | 50 Hz | C |
| 217. | Somaliland | 220 V | 50 Hz | C |
| 218. | South Africa | 230 V | 50 Hz | C / D / M / N |
| 219. | South Korea | 220 V | 60 Hz | F |
| 220. | South Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
| 221. | Spain | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 222. | Sri Lanka | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 223. | Sudan | 230 V | 50 Hz | C / D |
| 224. | Suriname | 127 V / 230 V | 60 Hz | A / B / C / F |
| 225. | Swaziland | 230 V | 50 Hz | M |
| 226. | Sweden | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 227. | Switzerland | 230 V | 50 Hz | C / J |
| 228. | Syria | 220 V | 50 Hz | C / E / L |
| 229. | Tahiti | 220 V | 50 Hz / 60 Hz | C / E |
| 230. | Taiwan | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 231. | Tajikistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 232. | Tanzania | 230 V | 50 Hz | D / G |
| 233. | Thailand | 230 V | 50 Hz | A / B / C / O |
| 234. | Togo | 220 V | 50 Hz | C |
| 235. | Tokelau | 230 V | 50 Hz | I |
| 236. | Tonga | 240 V | 50 Hz | I |
| 237. | Trinidad & Tobago | 115 V | 60 Hz | A / B |
| 238. | Tunisia | 230 V | 50 Hz | C / E |
| 239. | Turkey | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 240. | Turkmenistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 241. | Turks and Caicos Islands | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 242. | Tuvalu | 230 V | 50 Hz | I |
| 243. | Uganda | 240 V | 50 Hz | G |
| 244. | Ukraine | 230 V | 50 Hz | C / F |
| 245. | United Arab Emirates (UAE) | 230 V | 50 Hz | G |
| 246. | United Kingdom (UK) | 230 V | 50 Hz | G |
| 247. | United States of America (USA) | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 248. | United States Virgin Islands | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 249. | Uruguay | 220 V | 50 Hz | C / F / L |
| 250. | Uzbekistan | 220 V | 50 Hz | C / F |
| 251. | Vanuatu | 230 V | 50 Hz | I |
| 252. | Vatican City | 230 V | 50 Hz | C / F / L |
| 253. | Venezuela | 120 V | 60 Hz | A / B |
| 254. | Vietnam | 220 V | 50 Hz | A / C / D |
| 255. | Virgin Islands (British) | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 256. | Virgin Islands (USA) | 110 V | 60 Hz | A / B |
| 257. | Wales | 230 V | 50 Hz | G |
| 258. | Yemen | 230 V | 50 Hz | A / D / G |
| 259. | Zambia | 230 V | 50 Hz | C / D / G |
| 260. | Zimbabwe | 240 V | 50 Hz | D / G |
